Bomba de gasolina – Mercedes Benz | 0020919701
Compatibilidad por marcas y modelos
| Marca | Modelos Compatibles | Años de Fabricación |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | W123 Coupé (C123), W123 Sedán (W123), W123 Familiar (S123), W124 Coupé (C124), W124 Sedán (W124), W124 Familiar (S124), Clase S Sedán (W126), Clase S Coupé (C126), SL Cabrio (R129), SL Coupé (C107), SL Cabrio (R107), Clase G SUV (W460, W461, W463), Clase E (W124, C124, A124) | 1971 – 1998 |
| FORD | Sierra Mk1/Mk2 (Hatchback, Sedán, Familiar), Escort Mk3/Mk4 (Hatchback, Cabrio, Familiar), Orion Mk1/Mk2, Granada II (Sedán, Familiar), Capri III (GECP) | 1977 – 1993 |
| AUDI | 80 (B1, B2, B3, B4), 90 (B2, B3), 100 (C2, C3), 200 (C2, C3), Coupé (B3), Cabriolet (B4), Quattro (85) | 1972 – 2000 |
| VW | Golf I Cabrio (155), Golf II Hatchback (19E, 1G1) | 1979 – 1993 |
| FERRARI | 208/308 Coupé, 208/308 Targa, Mondial (Coupé y Cabrio), 400i | 1974 – 1993 |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Código / Nº de Artículo | 0020919701 |
| Número de Artículo (fabricante) | 458F0002 |
| Marca | RIDEX |
| Tipo de servicio | Eléctrico |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Presión [bar] | 6,5 |
| Caudal [l/h] | — |
| Tensión [V] | 12 |
| Intensidad hasta [A] | 12 |
| Lado de montaje | Tubería de combustible |
| Artículo complementario / información | Con piezas de conexión |
| Diámetro [mm] | 62 |
| Longitud [mm] | 62 |
| Altura [mm] | 201 |
| Ø entrada [mm] | 15 |
| Peso [kg] | — |
| Estado | Nuevo |
| EAN | 4059191176960 |
| Números OE equivalentes | A0020919701, 0020919701, 0004704294, 1160910301, 0580254973, 0580254975, A0020911301, 1160900050, A1160910301, A0004704294, 1160910201, 0020911301, A0004704194, A1160900050, A1160910201, 0580254974, 20919701, A0580254973, A0580254974, A0020910801, 0020910801, A83BB9350AA, 171906091A, 893906091, 810906091C, 431906091, 893906091B, 893906091E, 8G0906091A, 431906091D, 893906091A, 431906091B, 22S906091A, 8A0906091, 1613157, 6150295, 6106539, 84BB9350AA, 82GB9350AA, 83BB9380AA, 78GB9350AA, 86FB9350BA, 6052768 — (MERCEDES-BENZ, AUDI, VW, FORD, SEAT, SKODA, VAG) |

Reviews
There are no reviews yet.